|
Ranking | Nickname | Game | Cumulative |
---|---|---|---|
51 | ๐๕ | - | 4406793 |
52 | Guest7182890 | - | 4306129 |
53 | Guest7197699 | - | 4158744 |
54 | LOCATION00 | - | 4106741 |
55 | Guest6966016 | - | 4082049 |
56 | แว่นเทวะ2499 | - | 4065728 |
57 | Puwadech Nakku | - | 3870547 |
58 | แค่ผ่านมาเฉยๆ | - | 3831399 |
59 | Punzz | - | 3780476 |
60 | สุมนา | - | 3775859 |
61 | Guest7199190 | - | 3714640 |
62 | Guest7153593 | - | 3677769 |
63 | King of Gun | - | 3534300 |
64 | Fromareen33 | - | 3446131 |
65 | nuy_dangdung | - | 3389849 |
66 | `Jack | - | 3360975 |
67 | AC&DC | - | 3347851 |
68 | Guest7198801 | - | 3334236 |
69 | Kod777 | - | 3321281 |
70 | Guest7144152 | - | 3313880 |
71 | ぷ〲ॐ丨とZoņAĪり゙ | - | 3306337 |
72 | Yespad | - | 3294281 |
73 | WTDuck | - | 3144513 |
74 | 1477 | - | 2971073 |
75 | Armmy45 | - | 2968660 |
76 | singcan | - | 2883256 |
77 | 123may | - | 2850156 |
78 | subchapter | - | 2833438 |
79 | Ae Budsaba | - | 2814888 |
80 | Guest7154041 | - | 2773264 |
81 | Nuenglionhart | - | 2751816 |
82 | ☆jack vantour☆ | - | 2717557 |
83 | Guest6885516 | - | 2707730 |
84 | Kakz01 | - | 2638226 |
85 | ️ Fai ⊰⊹ฺ Zi | - | 2538584 |
86 | Peachy | - | 2535479 |
87 | Pleum1 | - | 2503327 |
88 | Wasaai | - | 2486853 |
89 | Guest5370968 | - | 2338494 |
90 | Guest7173738 | - | 2314887 |
91 | Guest6902482 | - | 2275074 |
92 | Guest7196612 | - | 2236847 |
93 | marung99 | - | 2193606 |
94 | bud rakdee | - | 2136764 |
95 | เอ๊าะ ไรหว่า | - | 2116596 |
96 | ป้อมปืนโต | - | 2092643 |
97 | Tuynaa | - | 2068975 |
98 | ดวงเอง | - | 2047061 |
99 | lucky Bii ** | - | 2006693 |
100 | Guest7041255 | - | 2003769 |
※Above items 51 - 100 item data there are 100 items in total
Previous (2/2) Next
Update time:2024/07/24 08:00:00
การจัดลำดับอาจมีเวลา