|
Ranking | Nickname | Game | Cumulative |
---|---|---|---|
51 | OneNoung1 | - | 486882 |
52 | Guest7533696 | - | 468958 |
53 | ออม1984 | - | 436399 |
54 | Guest5338020 | - | 431080 |
55 | ไอ.จ่อย | - | 429315 |
56 | Guest7594171 | - | 400389 |
57 | Guest7594453 | - | 397009 |
58 | ️ Fai ⊰⊹ฺ Zi | - | 392670 |
59 | เจ๋ง..แล้วงัย | - | 387076 |
60 | @Indy kanomwan | - | 370799 |
61 | yut07 | - | 367689 |
62 | Guest7571513 | - | 350433 |
63 | เอ๊าะ ไรหว่า | - | 349041 |
64 | fortune** | - | 324400 |
65 | Guest7594049 | - | 307120 |
66 | Guest7594094 | - | 291740 |
67 | Guest7594041 | - | 282890 |
68 | อ้ายยังอยู่ หม | - | 276167 |
69 | Guest7591512 | - | 276098 |
70 | Urailak Pamut | - | 275581 |
71 | Guest7593787 | - | 252510 |
72 | Beer M-L | - | 251735 |
73 | Guest7593380 | - | 245261 |
74 | Guest7594282 | - | 232387 |
75 | Changping-nga | - | 224553 |
76 | Ae Budsaba | - | 223250 |
77 | Guest7594048 | - | 223023 |
78 | Guest7594158 | - | 221000 |
79 | น้ำตาคือบทเรีย | - | 208264 |
80 | Guest7045332 | - | 197518 |
81 | Guest7406187 | - | 184563 |
82 | พิสิฐ ลุนไธสง | - | 179687 |
83 | GA K7 | - | 176915 |
84 | Guest7593780 | - | 169647 |
85 | Guest7594503 | - | 165633 |
86 | บ่หมาน | - | 165298 |
87 | Guest7593897 | - | 155568 |
88 | ploy123888 | - | 155311 |
89 | Alisa Limpreed | - | 155244 |
90 | ❤️Pukki❤️ | - | 151577 |
91 | Guest7069721 | - | 149002 |
92 | Guest7594363 | - | 147532 |
93 | Jummumm | - | 146799 |
94 | Guest7587352 | - | 146685 |
95 | Guest7594185 | - | 144502 |
96 | Guest7593919 | - | 142959 |
97 | ตาลเองครับ | - | 139299 |
98 | Guest7592840 | - | 134860 |
99 | Guest7593933 | - | 128581 |
100 | wunphen sookka | - | 127200 |
※Above items 51 - 100 item data there are 100 items in total
Previous (2/2) Next
Update time:2025/02/15 23:50:01
การจัดลำดับอาจมีเวลา