|
Ranking | Nickname | Game | Cumulative |
---|---|---|---|
51 | Nok Homjan | - | 1600000 |
52 | oจำนำเพชรo | - | 1600000 |
53 | Nok Homjan | - | 1600000 |
54 | Nok Homjan | - | 1600000 |
55 | Nok Homjan | - | 1600000 |
56 | TO$$@ | - | 1600000 |
57 | เรียบร้อย#$$$฿ | - | 1547200 |
58 | NewAnn | - | 1500000 |
59 | NewAnn | - | 1500000 |
60 | Nok Homjan | - | 1500000 |
61 | Nok Homjan | - | 1500000 |
62 | Nok Homjan | - | 1440000 |
63 | Nok Homjan | - | 1440000 |
64 | Nok Homjan | - | 1440000 |
65 | huttz | - | 1429200 |
66 | Nok Homjan | - | 1374000 |
67 | อิหยังหว่ะ~ | - | 1372800 |
68 | Nok Homjan | - | 1368000 |
69 | NewAnn | - | 1280000 |
70 | Nok Homjan | - | 1280000 |
71 | Nok Homjan | - | 1280000 |
72 | Nok Homjan | - | 1280000 |
73 | Nok Homjan | - | 1272000 |
74 | Nok Homjan | - | 1272000 |
75 | Nok Homjan | - | 1266000 |
76 | Nok Homjan | - | 1230000 |
77 | Nok Homjan | - | 1230000 |
78 | Nunin Saowalee | - | 1223200 |
79 | ChangPhanpy | - | 1204000 |
80 | Nok Homjan | - | 1200000 |
81 | Bkittipong | - | 1200000 |
82 | อิหยังหว่ะ~ | - | 1200000 |
83 | Nok Homjan | - | 1200000 |
84 | Nok Homjan | - | 1200000 |
85 | Toey Cha | Fortune Gold | 1152000 |
86 | Nok Homjan | - | 1134000 |
87 | ChangPhanpy | - | 1128000 |
88 | Nok Homjan | - | 1120000 |
89 | Nok Homjan | - | 1108000 |
90 | Nok Homjan | - | 1080000 |
91 | Nok Homjan | - | 1080000 |
92 | Nok Homjan | - | 1080000 |
93 | อิหยังหว่ะ~ | - | 1072000 |
94 | Nunin Saowalee | - | 1061280 |
95 | อิหยังหว่ะ~ | - | 1056000 |
96 | mom69 | - | 1030000 |
97 | อิหยังหว่ะ~ | Alice in wonderland | 1029248 |
98 | อิหยังหว่ะ~ | - | 1000000 |
99 | อิหยังหว่ะ~ | - | 1000000 |
100 | อิหยังหว่ะ~ | - | 1000000 |
※Above items 51 - 100 item data there are 100 items in total
Previous (2/2) Next
Update time:2021/06/17 15:10:01
การจัดลำดับอาจมีเวลา