|
| Ranking | Nickname | Game | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 51 | Arels | - | 2003465 |
| 52 | ballcr | - | 1991756 |
| 53 | ชีวิต ติดหลาน | - | 1961949 |
| 54 | Yaowarak Senso | - | 1932143 |
| 55 | ตาเอสามช่าA | - | 1866568 |
| 56 | Guest8024055 | - | 1843700 |
| 57 | ][-][ ][-][ | - | 1804207 |
| 58 | Guest8034191 | - | 1775328 |
| 59 | ลูฟี่ไงจะใครละ | - | 1772230 |
| 60 | Guest8031144 | - | 1735974 |
| 61 | วาสนาผมได้บ่ | - | 1726145 |
| 62 | Nack 2531 | - | 1719151 |
| 63 | Guest8031781 | - | 1676831 |
| 64 | มาร์คกี้ จ๋า | - | 1655726 |
| 65 | Guest8033770 | - | 1611786 |
| 66 | $Dexdon$ | - | 1599230 |
| 67 | Guest8031138 | - | 1585322 |
| 68 | Slot888 | - | 1577387 |
| 69 | boysure95 | - | 1528804 |
| 70 | น.สนพวรรณ ชื่น | - | 1527813 |
| 71 | Guest8031219 | - | 1521520 |
| 72 | Guest8031259 | - | 1434280 |
| 73 | Guest7921148 | - | 1429471 |
| 74 | Guest8032397 | - | 1396065 |
| 75 | Kakz01 | - | 1378557 |
| 76 | Warawat Sam Wi | - | 1310588 |
| 77 | Slinthip | - | 1269556 |
| 78 | Hairr555 | - | 1259852 |
| 79 | Mint_Saranya | - | 1243629 |
| 80 | Guest8031153 | - | 1237965 |
| 81 | กลับมาแล้วคนดี | - | 1237660 |
| 82 | nexnoi777 | - | 1200330 |
| 83 | AC&DC | - | 1191366 |
| 84 | Arkhom Tik Baz | - | 1162254 |
| 85 | Guest8031445 | - | 1139690 |
| 86 | Nice253100 | - | 1135687 |
| 87 | Guest8033615 | - | 1101259 |
| 88 | Guest8031026 | - | 1088133 |
| 89 | Guest8033940 | - | 1067881 |
| 90 | Guest8032486 | - | 1030335 |
| 91 | ผอม สุขใจ | - | 1028244 |
| 92 | Guest8031964 | - | 1023786 |
| 93 | อุทุมพรจ้า | - | 1002042 |
| 94 | Guest8032378 | - | 991881 |
| 95 | พ่อต้น น้องติณ | - | 991717 |
| 96 | James NB | - | 945446 |
| 97 | ปนัดดา. | - | 930104 |
| 98 | Guest8031788 | - | 892240 |
| 99 | โกมิ้น | - | 844568 |
| 100 | Guest8029547 | - | 841328 |
※Above items 51 - 100 item data there are 100 items in total
Previous (2/2) Next
Update time:2026/11/10 17:40:01
การจัดลำดับอาจมีเวลา