|
Ranking | Nickname | Game | Cumulative |
---|---|---|---|
1 | อิหยังหว่ะ~ | - | 1666 |
2 | Guest3414508 | - | 1666 |
3 | แป๊ะ ศรีอุทัย | - | 1666 |
4 | มาดิคับตังอ่ะ | - | 1536 |
5 | Guest3712472 | - | 1536 |
6 | Guest3710514 | - | 1333 |
7 | Adisorn Pimpor | Alice in wonderland | 1321 |
8 | Guest3717586 | - | 1291 |
9 | Guest3716542 | - | 1174 |
10 | Guest3715840 | - | 1152 |
11 | เด็กอุทัย จริง | Alice in wonderland | 977 |
12 | Nana Allen | - | 960 |
13 | Nunin Saowalee | - | 909 |
14 | PS2 | - | 888 |
15 | Anchalee Incha | - | 888 |
16 | Guest3720722 | - | 832 |
17 | Guest3702792 | - | 821 |
18 | Guest3717889 | - | 821 |
19 | Guest3712881 | - | 800 |
20 | น้อง' ฝ้าย. | - | 800 |
21 | สท . ต้าร์ | - | 768 |
22 | num456 | - | 768 |
23 | ต้นกล้า น้ำอุน | - | 768 |
24 | Guest1240511 | - | 712 |
25 | Guest3714589 | - | 704 |
26 | liladow | - | 704 |
27 | e.x | - | 704 |
28 | Guest3719444 | - | 704 |
29 | สมบูรณ์ จันทคร | - | 703 |
30 | Bopiyada Klinc | - | 692 |
31 | sogetty11 | - | 666 |
32 | Guest3709426 | - | 666 |
33 | Sc1KUsq9+uaJcf | - | 666 |
34 | NewAnn | - | 666 |
35 | ปายนอนน้อย | - | 666 |
36 | Mr....นุ | - | 666 |
37 | ยะ' เสียไม่ได้ | - | 666 |
38 | Guest3720896 | - | 666 |
39 | Guest3720896 | - | 666 |
40 | bookabook | - | 666 |
41 | CreaMติดCasino | - | 666 |
42 | Guest2165336 | - | 666 |
43 | Guest2909409 | - | 632 |
44 | Kittidet&Kik | - | 624 |
45 | Guest3717287 | - | 614 |
46 | วัชรินทร์ ลัดด | - | 607 |
47 | Guest3717285 | - | 600 |
48 | huttz | - | 595 |
49 | Jeerasak Gap | - | 576 |
50 | อิหยังหว่ะ~ | - | 576 |
※Above items 1 - 50 item data there are 100 items in total
Previous (1/2) Next
Update time:2021/06/17 15:10:01
การจัดลำดับอาจมีเวลา