|
| Ranking | Nickname | Game | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | อิหยังหว่ะ~ | - | 16000000 |
| 2 | Nok Homjan | - | 16000000 |
| 3 | NewAnn | - | 10000000 |
| 4 | Nok Homjan | - | 9600000 |
| 5 | Nunin Saowalee | - | 8732401 |
| 6 | อิหยังหว่ะ~ | - | 8032000 |
| 7 | Nok Homjan | - | 6063000 |
| 8 | Nok Homjan | - | 5600000 |
| 9 | Nok Homjan | - | 5600000 |
| 10 | Nok Homjan | - | 5600000 |
| 11 | Nok Homjan | - | 4800000 |
| 12 | Nok Homjan | - | 4800000 |
| 13 | Nok Homjan | - | 4000000 |
| 14 | Nok Homjan | - | 3600000 |
| 15 | อิหยังหว่ะ~ | - | 3200000 |
| 16 | mom69 | - | 3080000 |
| 17 | Nok Homjan | - | 2880000 |
| 18 | Nunin Saowalee | - | 2806496 |
| 19 | Jeerasak Gap | - | 2764800 |
| 20 | Nok Homjan | - | 2400000 |
| 21 | Nok Homjan | - | 2400000 |
| 22 | Nok Homjan | - | 2400000 |
| 23 | Nok Homjan | - | 2400000 |
| 24 | อิหยังหว่ะ~ | - | 2021000 |
| 25 | อิหยังหว่ะ~ | - | 2000000 |
| 26 | Nok Homjan | - | 2000000 |
| 27 | Nok Homjan | - | 2000000 |
| 28 | Nok Homjan | - | 2000000 |
| 29 | Nok Homjan | - | 2000000 |
| 30 | Nok Homjan | - | 2000000 |
| 31 | Nok Homjan | - | 2000000 |
| 32 | Nok Homjan | - | 2000000 |
| 33 | Nok Homjan | - | 2000000 |
| 34 | Nok Homjan | - | 2000000 |
| 35 | Nok Homjan | - | 2000000 |
| 36 | Nok Homjan | - | 2000000 |
| 37 | Nok Homjan | - | 1920000 |
| 38 | Nok Homjan | - | 1920000 |
| 39 | Nok Homjan | - | 1920000 |
| 40 | Nok Homjan | - | 1920000 |
| 41 | Nok Homjan | - | 1920000 |
| 42 | Nunin Saowalee | - | 1886720 |
| 43 | Nok Homjan | - | 1800000 |
| 44 | Nok Homjan | - | 1800000 |
| 45 | Nok Homjan | - | 1800000 |
| 46 | Nok Homjan | - | 1800000 |
| 47 | Nok Homjan | - | 1800000 |
| 48 | อิหยังหว่ะ~ | - | 1600000 |
| 49 | อิหยังหว่ะ~ | - | 1600000 |
| 50 | อิหยังหว่ะ~ | - | 1600000 |
※Above items 1 - 50 item data there are 100 items in total
Previous (1/2) Next
Update time:2021/06/17 15:10:01
การจัดลำดับอาจมีเวลา