|
| Ranking | Nickname | Game | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | Ae Budsaba | - | 90988037 |
| 2 | MOOOOK | - | 81856900 |
| 3 | twisty | - | 63538956 |
| 4 | NNWN | - | 53235322 |
| 5 | ซวยตัวแม่ | - | 47095811 |
| 6 | Beara Berry | - | 42123535 |
| 7 | pop chicha | - | 41661178 |
| 8 | Bii Ayam | - | 31414157 |
| 9 | ต่าย แสมสาร | - | 27697450 |
| 10 | Leak Zila | - | 27385469 |
| 11 | โล่ติ๊น | - | 24759733 |
| 12 | อนทหค | - | 22317000 |
| 13 | ปาร์นามา | - | 19176914 |
| 14 | Guest7927883 | - | 15807452 |
| 15 | Kwang Fighting | - | 14028065 |
| 16 | !!!**!!! | - | 13192247 |
| 17 | Ezqclusia | - | 10778946 |
| 18 | fafa777farung | - | 10601354 |
| 19 | Jomtian## | - | 9799197 |
| 20 | Golfzaa25 | - | 9793336 |
| 21 | จ่า จ่า เบาเบา | - | 8916999 |
| 22 | AutEmotioN | - | 8731780 |
| 23 | Guest7990241 | - | 8298906 |
| 24 | ตาลเองครับ | - | 7641428 |
| 25 | madong | - | 7014469 |
| 26 | SomChan | - | 6863580 |
| 27 | นบ' หลอน'น | - | 6628609 |
| 28 | bud rakdee | - | 6369325 |
| 29 | ⓝ • ⓐ • ⓣ • ⓣ | - | 6306175 |
| 30 | Guest7307283 | - | 5883320 |
| 31 | Chanyapak | - | 5843953 |
| 32 | Icesket | - | 5805085 |
| 33 | %แมน% | - | 4958538 |
| 34 | Nuyuiy Azus | - | 4500807 |
| 35 | Nipa Ice | - | 4334006 |
| 36 | ~✩«`£^n&'»★~ | - | 3954517 |
| 37 | WTDuck | - | 3867344 |
| 38 | getgarden | - | 3714902 |
| 39 | LOCATION00 | - | 3697201 |
| 40 | Guest8033135 | - | 3642876 |
| 41 | yarmarda | - | 3561750 |
| 42 | abnoramalivaly | - | 3422350 |
| 43 | ♥️Beer Nan♥️ | - | 3317779 |
| 44 | Guest8030027 | - | 3037415 |
| 45 | อาร์ม เมืองกาญ | - | 2528475 |
| 46 | NaraMelDeL | - | 2225662 |
| 47 | Edokk2828 | - | 2224698 |
| 48 | FW181117 | - | 2191930 |
| 49 | Guest8031111 | - | 2124549 |
| 50 | Guest7918215 | - | 2096612 |
※Above items 1 - 50 item data there are 100 items in total
Previous (1/2) Next
Update time:2026/11/10 16:50:01
การจัดลำดับอาจมีเวลา