|
Ranking | Nickname | Game | Cumulative |
---|---|---|---|
1 | koyka555 | - | 214959390 |
2 | Gu QQQ | - | 182126891 |
3 | MOOOOK | - | 158943174 |
4 | bimbum | - | 126941101 |
5 | ขอบวกหนักๆ | - | 51670131 |
6 | Aut Sokham | - | 49339190 |
7 | ซวยตัวแม่ | - | 40379312 |
8 | Pemaikitty | - | 37545992 |
9 | Som Ora | - | 25926730 |
10 | Thara Chaketra | - | 25072972 |
11 | Guest1779159 | - | 24129610 |
12 | WTDuck | - | 20967627 |
13 | naichan | - | 20904247 |
14 | soepatone | - | 15957832 |
15 | ซ่าส์จอมเเก่น | - | 13930858 |
16 | Chanyapak | - | 10885130 |
17 | Theera Sophap | - | 10364520 |
18 | Mr.CoNDoM | - | 10196778 |
19 | marung99 | - | 10029702 |
20 | lek2414 | - | 9575903 |
21 | เอ๊าะ ไรหว่า | - | 9196199 |
22 | โคโค่นัท | - | 9174069 |
23 | เจด เจม เจ | - | 8555690 |
24 | ขุนเด้า | - | 8313975 |
25 | นพคุณ ชัยสึ | - | 8222117 |
26 | Ood889 | - | 7817133 |
27 | ก๊อฟหวานเจี๊ยบ | - | 7686472 |
28 | เจ้งยับ | - | 6644911 |
29 | Guest6772473 | - | 6358189 |
30 | jubjang_k | - | 6117830 |
31 | Guest6830531 | - | 6063316 |
32 | สามดวงใจ,**** | - | 6005287 |
33 | Arkhom Tik Baz | - | 5954889 |
34 | Beuxk | - | 5684261 |
35 | ปังปอนด์ หาไม่ | - | 5631678 |
36 | Tle@2528 | - | 5364899 |
37 | Laddawan Yopin | - | 5217001 |
38 | monika🐰 | - | 5211644 |
39 | kung1188 | - | 4084954 |
40 | บัง'หลิว | - | 4068675 |
41 | jukkajeezaa | - | 3936284 |
42 | Guest6129076 | - | 3887081 |
43 | 0856874707LovE | - | 3706614 |
44 | ปัญญสิริ | - | 3677440 |
45 | TheHaNDToY | - | 3561500 |
46 | ไม่มีหมด อดแดก | - | 3329601 |
47 | วราภรณ์ บุญพา | - | 3312585 |
48 | Mit011 | - | 3310103 |
49 | Papiiziilla | - | 3151695 |
50 | babyball | - | 3118470 |
※Above items 1 - 50 item data there are 100 items in total
Previous (1/2) Next
Update time:2023/12/10 01:10:01
การจัดลำดับอาจมีเวลา